
新闻中心
News Center
Check category
2014年度吉林省药品集中采购中标结果
- Categories:2014年
- Author:
- Origin:
- Time of issue:2014-05-27 00:00
- Views:
(Summary description)2014年度吉林省药品集中采购中标结果
2014年度吉林省药品集中采购中标结果
(Summary description)2014年度吉林省药品集中采购中标结果
- Categories:2014年
- Author:
- Origin:
- Time of issue:2014-05-27 00:00
- Views:
Information
省份 | 类型 | 通用名 | 规格 | 包装 | 申报企业 | 入围价格 | 医保 |
吉林省 | 基药/非基药 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg | 30片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 0.345*30=10.35 | 国家医保甲类 |
吉林省 | 基药/非基药 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg | 50片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 16.93 | 国家医保甲类 |
吉林省 | 基药/非基药 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg | 20片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 7.00 | 国家医保甲类 |
吉林省 | 非基药 | 注射用果糖二磷酸钠 | 10g | 1瓶/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 32.28 | 国家医保乙类 |
吉林省 | 非基药 | 凝血酶冻干粉 | 500单位 | 5瓶/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 6.92*5=34.60 | 国家医保甲类 |
吉林省 | 非基药 | 凝血酶冻干粉 | 2000单位 | 5瓶/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 20.58*5=102.90 | 国家医保甲类 |
吉林省 | 非基药 | 碳酸钙片 | 0.75g(0.3g以Ca计) | 30片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 0.2783*30=8.35 | 国家医保乙类 |
吉林省 | 非基药 | 碳酸钙片 | 0.75g(0.3g以Ca计) | 60片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 16.28 | 国家医保乙类 |
吉林省 | 非基药 | 碳酸钙片 | 0.75g(0.3g以Ca计) | 48片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 13.13 | 国家医保乙类 |
吉林省 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片 | 150mg | 10片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 4.00*10=40.00 | 部分省市医保 |
吉林省 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片 | 75mg | 8片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 2.7*8=21.6 | 部分省市医保 |
吉林省 | 非基药 | 柳烯酸溶液喷雾剂 | 50ml,每瓶280喷,每喷0.14ml | 1瓶/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 73.5 | 非医保 |
吉林省 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星分散片 | 0.15g | 6片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 5.6267*6=33.76 | 部分省市医保 |
吉林省 | 非基药 | 注射用盐酸赖氨酸 | 1g | 1瓶/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 26.5233 | 非医保 |
吉林省 | 非基药 | 盐酸雷尼替丁泡腾片 | 0.15g | 10片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 2.712*10=27.12 | 国家医保甲类 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous:
2014年广东省第三轮基本药物中标目录
Next:
2014年度广东省第四轮基本药物中标结果
Previous:
2014年广东省第三轮基本药物中标目录
Next:
2014年度广东省第四轮基本药物中标结果
Contact us Sales Telephone:0756-7623818 switchboard:0756-7623888 Sales fax:0756-7623805 Complaints Hotline:0756-7636858 Mailbox:zhtyyy2015@163.com |