
新闻中心
News Center
Check category
2012年北京市药品中标目录
- Categories:2012年
- Author:
- Origin:
- Time of issue:2012-08-24 00:00
- Views:
(Summary description)2012年北京市药品中标目录
2012年北京市药品中标目录
(Summary description)2012年北京市药品中标目录
- Categories:2012年
- Author:
- Origin:
- Time of issue:2012-08-24 00:00
- Views:
Information
省份 | 类型 | 通用名 | 规格 | 包装 | 申报企业 | 入围价格(元) | 医保 |
北京市 | 基药 | 凝血酶冻干粉 | 500IU | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 15.13元/瓶 | 国家医保甲类 |
北京市 | 基药 | 凝血酶冻干粉 | 1000IU | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 25.30元/瓶 | 国家医保甲类 |
北京市 | 基药 | 凝血酶冻干粉 | 2000IU | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 35.93元/瓶 | 国家医保甲类 |
北京市 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片 | 0.15g | 6片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 30.54元/盒 | 非医保 |
北京市 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片 | 0.15g | 10片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 49.95元/盒 | 非医保 |
北京市 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片 | 75mg | 8片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 24.29元/盒 | 非医保 |
北京市 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片 | 75mg | 16片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 47.46元/盒 | 非医保 |
北京市 | 非基药 | 碳酸钙片 | 0.3g(以Ca计) | 48片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 0.元/盒 | 国家医保乙类 |
北京市 | 非基药 | 碳酸钙片 | 0.3g(以Ca计) | 30片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 5.56元/盒 | 国家医保乙类 |
北京市 | 基药 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg | 20片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 5.73元/盒 | 国家医保甲类 |
北京市 | 基药 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg | 20片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 10.25元/盒 | 国家医保甲类 |
北京市 | 基药 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg | 20片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 14.15元/盒 | 国家医保甲类 |
北京市 | 基药 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg | 50片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 31.80元/盒 | 国家医保甲类 |
北京市 | 非基药 | 地喹氯铵含片(无糖型) | 0.25mg(无糖型) | 24片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 29.45元/盒 | 非医保 |
北京市 | 非基药 | 注射用盐酸赖氨酸 | 1g | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 27.57元/瓶 | 非医保 |
北京市 | 非基药 | 注射用丙氨酰谷氨酰胺 | 10g | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 97.52元/瓶 | 国家医保乙类 |
北京市 | 非基药 | 注射用丙氨酰谷氨酰胺 | 20g | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 170.46元/瓶 | 国家医保乙类 |
注:本网站所列产品中标目录入围价格仅供参考,如有谬误,具体以本公司销售部核定的最新价格数字为准。
Scan the QR code to read on your phone
Previous:
2012年辽宁省药品中标目录
Next:
2012年河南省药品中标目录
Previous:
2012年辽宁省药品中标目录
Next:
2012年河南省药品中标目录
Contact us
Sales Telephone:0756-7623818
switchboard:0756-7623888
Sales fax:0756-7623805
Complaints Hotline:0756-7636858
Mailbox:zhtyyy2015@163.com